V E R E I N S M E I S T E R S C H A F T   N O R D I S C H 
am 26. Jänner 2003        
                  O F F I Z I E L L E   R A N G L I S T E                  
RANG

STN

TEILNEHMER            VLG LAUFZEIT DIFF NETTO-LZ

DIFF. NETTO-LZ

        Kinder I weibl.

1

110 EGGER Jaqueline       Klomp. Hansl. Heinrichs 8:03,6 0:00,0    
        Kinder II männl.
1 108 EGGER Marcel          Klomp. Hans.  Heinrichs 4:42,0 0:00,0    
2 10 EGGER Fabian          Klomp. Hans.  Michls 7:27,1 2:45,1    
3 12 BERGER Stefan         Winkla Andreasns 7:28,4 2:46,4    
        Schüler I weibl.
1 109 FELDNER Carina        Pettra Loisns 4:40,1 0:00,0    
2 209 UNTERW. Desiree Taxa Waltas 4:46,7 0:06,6    
3 9 STEINER Julia         Gochtna Bernhard 5:24,4 0:44,3    
4 212 BERGER Sabrina        Winkla Andreasns 6:30,0 1:49,9    
5 112 HATZER Juliana        Taxa Ottos 6:36,2 1:56,1    
        Schüler I männl.
1 210 EGGER Michael-Jun.    Klomp. Hans.  Michls 6:49,7 0:00,0    
        Schüler II männl.
1 208 STEINER Bernhard-Jun. Gochtna Bernhards 3:56,4 0:00,0    
2 8 BSTIELER Marian       Morfa 4:20,0 0:23,6    
3 105 STEINER Niklas        Millna Caros 5:08,1 1:11,7    
        AKH III
1 107 UNTERW. Willi  Repla 7:14,4 0:00,0    
        Damenklasse
1 6 STEINER Martha        Stampa 23:24,7 0:00,0 23:24,7 0:00,0
2 115 KORUNKA Sabina        Löxn Maxnx 25:19,5 1:54,8 25:14,7 1:50,0
3 116 UNTERW. Dolly  Muchn 25:20,2 1:55,5 25:11,1 1:46,4
4 219 BERGER Martina        Kessla 26:09,3 2:44,6 25:43,0 2:18,3
5 1 STEINER Anna          Klompra Hanslas 26:33,2 3:08,5 26:10,3 2:45,6
6 111 SCHERER Marion        Poltla 27:43,5 4:18,8 27:19,8 3:55,1
7 211 LEITNER Maria         Pötza 32:20,0 8:55,3 31:16,8 7:52,1
8 119 UNTERW. Herma  Millna 37:34,7 14:10,0 35:55,8 12:31,1
   19 RAINER Karin          Konrads Jouslas 37:34,7 14:10,0 36:10,4 12:45,7
   11 STEINER Marlene       Hermanns 37:34,7 14:10,0 35:53,2 12:28,5
        Herrenklasse
1 220 EGGER Heinrich        Klompra Hanslas 28:01,9 0:00,0 28:01,9 0:09,9
2 16 EGGER Karl            Laresn 28:05,2 0:03,3 27:52,0 0:00,0
3 20 BERGER Gerhard        Winkla 29:17,9 1:16,0 29:04,7 1:12,7
4 201 STEINER Bernhard      Gochtna 30:13,8 2:11,9 30:02,6 2:10,6
5 215 KORUNKA Markus        Muchn Antschn 30:43,2 2:41,3 30:21,6 2:29,6
6 13 STEINER Hans          Gochtna 30:44,5 2:42,6 30:25,7 2:33,7
7 120 BSTIELER Leopold      Schneida 32:01,5 3:59,6 31:31,2 3:39,2
8 202 WEISKOPF Michael      Wurza 32:11,3 4:09,4 31:46,5 3:54,5
9 104 UNTERW. Alfred Olcha 33:49,8 5:47,9 33:01,6 5:09,6
10 118 HATZER Otto           Taxa                34:10,5 6:08,6 33:14,2 5:22,2
11 4 EGGER Michael         Klompra Hanslas 34:11,7 6:09,8 33:00,6 5:08,6
12 207 BERGER Andreas        Winkla 34:12,6 6:10,7 33:11,0 5:19,0
13 15 WURZACHER Franz       Löxn 34:24,2 6:22,3 33:46,9 5:54,9
14 205 WEISKOPF Gotthard     Wurza 36:20,3 8:18,4 35:11,1 7:19,1
15 216 UNTERW. Walter Taxa                36:30,7 8:28,8 35:34,7 7:42,7
16 25 HATZER Sieghard       Taxa                37:01,0 8:59,1 34:48,9 6:56,9
17 102 HATZER Alois          Taxa                38:28,4 10:26,5 37:08,9 9:16,9
18 204 BERGER Werner         Loagn 39:24,1 11:22,2 38:06,3 10:14,3
   5 WEISKOPF Andreas      Wurza 39:24,1 11:22,2 38:01,0 10:09,0
 
BEWERBS-STATISTIK
Gemeldete Läufer(innen): 43
Nicht am Start: 0
Nicht im Ziel: 0
Disqualifiziert: 0
Somit in der Wertung: 43