Alpin sonstiges

 

Rückblick Schi-Alpin Saison 2005/2006
 
Auf einen sehr erfolgreichen Winter darf der 12-jährige Daniel Steiner zurückblicken, der das 2. Jahr die SH Feistritz besucht. Besonders erfolgreich war er bei den österreichischen Schülermeisterschaften, wo er in allen 3 Bewerben unter den besten Zehn klassiert war und mit einer Silber- und einer Bronzemedaille nach Hause kam.
Steiner Daniel 3. Rang - SG
6. Rang - SL
9. Rang - RTL
2. Rang - Kombination
österreichische. Schülermeisterschaften
 
1. Rang - SL
2. Rang - SG
3. Rang - RTL
2. Rang - Kombination
Kärntner Schülermeisterschaften
Daniel war insgesamt 9 mal am Stockerl bei Kärntner Landescuprennen und Meisterschaften, was einen 3. Rang in der Kärntner Landes-Cup Gesamtwertung ergab.
 
Kratzer Ramona, Sch II Tagessiegerin in Prägraten beim Vielseitigkeitsbewerb
Siegerin beim Frühlingslauf in Kartitsch
Siegerin in der Osttirolcup Gesamtwertung
2. Rang beim OC Rennen in St. Jakob
Berger Denise, Sch II Union-Landes- und Bezirksmeisterin Sch II
Egger-Budemair Ricarda, Sch II Siegerin beim Raika-Cuprennen in St. Jakob/Def
3. Rang beim Frühlingslauf in Kartitsch
2. Rang in der OC-Gesamtwertung
Weiskopf Melanie, Sch II 2. Rang beim Frühlingslauf in Kartitsch
3. Rang beim Raika-Cuprennen in St. Jakob/Def.
3. Rang in der OC-Gesamtwertung
Steiner Marian, Sch II Tagessieger beim Vielseitigkeitslauf in Prägraten a.G.
3. Rang beim Frühlingslauf in Kartitsch
2. Rang in der OC-Gesamtwertung
Weiskopf Jonas, Ki I 3 mal Rang 2 bei den OC-Rennen
2. Rang in der OC-Gesamtwertung


 

Ergebnisse LSVK - Raiffeisen-Coca-Cola-Fischer-Industriecup
Steiner Daniel - Sch I männl. - Schihauptschule Feistritz/Drau
 
Datum Rang gewertete Läufer

Bewerb

Veranstalter

         
19.03.2006 1 35 SL SC Petzen/Petzen - Siebenhütten
Kärntner Meisterschaften
18.03.2006 2 44 RTL SC Petzen/Petzen - Stollenhang
Kärntner Meisterschaften
12.03.2006 6 62 RTL SC Gerlitzen/Gerlitzen - Klösterle Nordabfahrt
11.03.2006 9 35 SL WSV Heiligenblut/Tauernberg
10.03.2006 3 33 Super-G SC Innerkrems/Innerkrems
Kärntner Landesmeisterschaften
04.03.2006 3 38 Super-G Spital am Semmering 
Österr. Schülermeisterschaften
03.03.2006 8 30 RTL Spital am Semmering 
Österr. Schülermeisterschaften
02.03.2006 6 31 SL Spital am Semmering -
Österr. Schülermeisterschaften
22.02.2006 1 10 RTL ASKÖ Klippitztörl/Klippitztörl 
Kärntner LDS-Meisterschaft der Schulen  Mannschaftswertung
22.02.2006 2 46 RTL ASKÖ Klippitztörl/Klippitztörl -
Kärntner LDS-Meisterschaft der Schulen  Einzelwertung
19.02.2006 1 44 SL SK Feldkirchen/Hochrindl
12.02.2006 1 40 Vielseitigkeit SV Berg Sektion Ski/Embergeralm
11.02.2006 15 53 Super G SC Innerkrems/Innerkrems
05.02.2006 5 36 SL ASKÖ Klippitztörl/Klippitztörl
04.02.2006 3 49 RTL SC Reichenfels/Klippitztörl
21.01.2006 NDZ 1. DG   SL WSC Koralpe/Koralpe
15.01.2006 2 53 RTL SC Sonnenkraft St. Veit/Hochrindl
14.01.2006 6 47 Vielseitigkeit SGA Sirnitz/Hochrindl
08.01.2006 Dis 2. DG   SL Schiclub-ASKÖ-Landskron/Gerlitzen -Dis 2. DG
07.01.2006 9 54 Super G SC Gerlitzen/Gerlitzen
06.01.2006 NDZ   RTL SC Rennweg/Katschberg/Katschberg - NDZ

 

WINTERSPORTTAG 2003
der Hauptschule Virgen
Riesenslalom
Offizielle Rangliste
Rang Start-Nr Code Teilnehmer Jg Nation Endzeit Diff.
Mädchen I (1./2. Klasse)
1 2 KRATZER Ramona 1992 42,58 0,00
2 31 BERGER Sabrina 1992 43,85 1,27
3 29 EGGER-BUDEMAIR Ricarda 1991 44,40 1,82
4 19 WEISKOPF Melanie 1992 45,34 2,76
5 9 BERGER Veronika 1991 46,02 3,44
6 20 EGGER Bianca 1991 53,94 11,36
7 21 WEISKOPF Cornelia 1991 54,01 11,43
8 7 MARIACHER Leonie 1991 54,57 11,99
9 10 WURNITSCH Barbara 1992 55,00 12,42
10 26 FELDNER Carina 1991 55,02 12,44
11 16 FRITZL Saskia 1992 55,71 13,13
12 8 BERGER Katja 1991 55,77 13,19
13 23 RESINGER Verena 1992 56,12 13,54
14 25 WEISKOPF Fabienne 1991 56,57 13,99
15 13 GROEFLER Verena 1992 56,63 14,05
16 28 EGGER Clarissa 1991 57,02 14,44
17 30 ASSMAIR Kerstin 1991 57,10 14,52
18 1 MARIACHER Anita 1991 57,32 14,74
19 17 WEISKOPF Julia 1991 57,64 15,06
20 15 WURNITSCH Veronika 1991 57,65 15,07
21 4 OBERWALDER Kathrin 1992 59,95 17,37
22 24 BRANDSTAETTER Linda 1992 1:01,09 18,51
23 27 BERGER Vanessa 1992 1:01,11 18,53
24 11 BSTIELER Elisabeth 1991 1:01,62 19,04
25 22 ISLITZER Susanne 1992 1:02,76 20,18
26 18 RUGGENTHALER Laura 1992 1:05,43 22,85
27 6 MARINER Jasmin 1992 1:08,10 25,52
28 12 MARIACHER Sarah 1992 1:09,37 26,79
29 3 OBERWALDER Carmen 1992 1:11,71 29,13
Knaben I (1./2. Klasse)
1 57 WEISKOPF Marcel 1991 42,69 0,00
2 40 BSTIELER Philipp 1991 43,94 1,25
3 64 STEINER Marian 1992 44,57 1,88
4 45 BERGER Dominic 1992 45,06 2,37
5 70 STEINER Dominik 1991 46,04 3,35
6 61 WEISSKOPF Martin 1991 47,98 5,29
7 43 MAIR Fabian 1991 48,15 5,46
8 48 KROELL Andreas 1991 49,19 6,50
9 46 BERGER Sebastian 1991 49,59 6,90
10 47 BERGER Wolfgang 1992 50,27 7,58
11 59 STEINER Manuel 1991 51,47 8,78
12 34 LEITNER Gerold 1992 51,69 9,00
13 53 WIBMER Florian 1992 52,37 9,68
14 58 KRATZER Christian 1992 53,28 10,59
15 38 STEMBERGER Stefan 1992 53,92 11,23
16 54 EGGER Marcel 1992 54,16 11,47
17 71 BERGER Johannes 1991 54,90 12,21
18 35 WEISKOPF Clemens 1992 55,14 12,45
19 33 MARIACHER David 1992 55,81 13,12
20 55 EDELBRUNNER Daniel 1992 56,68 13,99
21 72 WEISKOPF Marco 1991 57,02 14,33
22 69 GASSER Marco 1992 57,44 14,75
23 60 WEISKOPF Andreas 1991 57,96 15,27
24 66 OBERWALDER Michael 1991 58,05 15,36
25 37 ASSMAIR Markus 1991 58,92 16,23
26 32 HATZER Romed 1991 59,02 16,33
27 56 AUFNER Dominik 1992 59,45 16,76
28 74 GROEFLER Leonhard 1991 59,54 16,85
29 52 MARIACHER Christian 1991 1:00,28 17,59
30 63 WEISKOPF Patrick 1991 1:00,47 17,78
31 39 BERGER Matthias 1992 1:00,55 17,86
32 49 ISLITZER Martin 1992 1:00,61 17,92
33 62 FUETSCH Roland 1992 1:00,86 18,17
34 44 GASSER Roberto 1991 1:02,92 20,23
35 41 GASSER Stephan 1992 1:03,17 20,48
36 36 MATTERSBERGER Stefan 1992 1:03,72 21,03
37 51 LOCHER Sebastian 1991 1:03,82 21,13
38 68 STADLER Thomas 1992 1:05,60 22,91
39 50 ASSMAIR Reinhard 1992 1:13,35 30,66
40 42 EGGER Benjamin 1992 1:20,72 38,03
41 67 ISLITZER Guenther 1992 2:00,13 1:17,44
Mädchen II (3./4. Klasse)
1 79 BERGER Sarah 1990 46,35 0,00
2 75 JESTL Julia 1990 53,38 7,03
3 77 STEIGER Stefanie 1990 53,93 7,58
4 76 MARINER Anita 1990 1:01,19 14,84
5 80 KIRCHMAIR Monika 1990 1:03,51 17,16
6 78 PICHLER Celina 1990 1:03,92 17,57
Knaben II (3./4. Klasse)
1 82 LANG Raphael 1989 40,16 0,00
2 91 KRATZER Andreas 1990 43,22 3,06
3 93 KROELL Christian 1990 45,03 4,87
4 87 EGGER Mario 1989 46,14 5,98
5 90 STEINER Sandro 1989 46,86 6,70
6 88 HATZER Thomas 1989 49,78 9,62
7 84 BERGER Lukas 1989 50,17 10,01
8 95 GROEFLER Lukas 1990 50,60 10,44
9 81 BSTIELER Christopher 1990 50,92 10,76
10 96 HATZER Raphael 1990 51,52 11,36
11 94 JESTL Martin 1989 54,81 14,65
12 89 EGGER Stefan 1990 55,81 15,65
13 98 WIBMER Patrick 1990 56,18 16,02
14 85 ENTSTRASSER Johann 1989 56,35 16,19
15 92 MARIACHER Reinhard 1989 56,99 16,83
16 97 MARIACHER Peter 1990 1:00,21 20,05
17 83 MARIACHER Thomas 1989 1:02,73 22,57
SB Knaben I (1./2. Klasse)
1 106 JESTL Manuel 1991 1:05,69 0,00
2 103 OBERWALDER Mario 1991 1:12,94 7,25
3 104 RESINGER Bernhard 1992 1:13,04 7,35
4 100 MATTERSBERGER Marcel 1992 1:14,47 8,78
5 105 WIBMER Kevin 1992 1:15,64 9,95
6 102 MARIACHER Raimund 1991 1:19,96 14,27
7 101 OBERWALDER Johannes 1992 1:20,82 15,13
SB Mädchen
1 108 STEINER Janine 1989 1:08,23 0,00
2 109 RANACHER Patrizia 1989 1:16,20 7,97
3 111 JESTL Katharina 1989 1:17,48 9,25
4 107 BERGER Carola 1989 1:19,16 10,93
5 110 RUGGENTHALER Lena 1992 1:24,72 16,49
SB Knaben II (3./.4. Klasse)
1 122 BERGER Mario 1989 56,94 0,00
2 118 STEINER Oliver 1989 1:01,24 4,30
3 113 STEINER Niklas 1989 1:01,29 4,35
4 114 UNTERWURZACHER Benedict 1990 1:08,75 11,81
5 117 HUPF Daniel 1989 1:11,43 14,49
6 115 MARIACHER Arnold 1990 1:12,55 15,61
7 121 GASSER Patrick 1990 1:12,99 16,05
8 124 MARIACHER Josef 1989 1:13,40 16,46
9 126 PICHLER Christoph 1989 1:18,46 21,52
10 123 NIEDEREGGER Niklas 1989 1:19,43 22,49
11 119 KREUTZER Daniel 1989 1:19,62 22,68
12 116 BERGER Andreas 1989 1:25,68 28,74
13 125 STADLER Georg 1989 1:25,77 28,83
Sport Result - (c) Ing. POLLER Arnold - Lizenz: Sportunion Prägraten a.G.