Osttiroler Raika-Cup Alpin
Venedigerblick - RSL
Riesenslalom
Offizielle Rangliste
Genehmigungs-Nr.: 6AL088
Rang Start-Nr Code Teilnehmer Jg Nation Endzeit Diff.
Kinder I weibl.
1 5 621200056 WEISKOPF Melanie 1994 LZ 46,38 0,00
2 3 618200111 GRATZ Carina 1995 LZ 48,66 2,28
3 6 618400260 EGGER Katrin 1995 LZ 48,88 2,50
4 11 618300141 STEINER Luisa 1994 LZ 49,35 2,97
5 10 625200059 STEMBERGER Anja 1994 LZ 51,28 4,90
6 2 618400225 RESINGER Julia 1994 LZ 51,38 5,00
7 4 618003081 MARINER Corina 1995 LZ 52,71 6,33
8 9 618400125 FUCHS Klara 1994 LZ 53,12 6,74
9 7 618400194 WIBMER Noelle 1995 LZ 53,53 7,15
10 1 625500423 MASCHER Karin 1994 LZ 1:00,64 14,26
11 8 618002760 GOLLER Magdalena 1994 LZ 1:01,70 15,32
Kinder II weibl.
1 187 618400151 RESINGER Stephanie 1992 LZ 42,39 0,00
2 13 618300113 BERGER Denise 1992 LZ 42,59 0,20
3 22 618400186 EGGER Susanne 1992 LZ 43,49 1,10
4 16 618300118 WEISKOPF Melanie 1992 LZ 45,91 3,52
5 23 621200055 STEINER Stefanie 1993 LZ 47,55 5,16
6 18 631400038 PATSCHG Lorena 1993 LZ 47,68 5,29
7 15 618400167 PANZL Alina 1993 LZ 48,38 5,99
8 24 618200091 HANSER Jaqueline 1993 LZ 49,48 7,09
9 17 618200080 HOLZER Lisa Marie 1992 LZ 49,71 7,32
10 21 618400241 STEINER Cindy 1993 LZ 50,56 8,17
11 12 631300045 BACHER Carina 1993 LZ 50,57 8,18
12 19 618400215 BICHLER Julia 1992 LZ 50,78 8,39
13 14 618003080 MARINER Sabine 1993 LZ 52,05 9,66
14 20 618003172 GOMIG Nadine 1993 LZ 55,04 12,65
Kinder I männl.
1 41 618003142 GANDER Alexander 1994 LZ 44,58 0,00
2 27 625900084 HOPFGARTNER Christian 1994 LZ 45,06 0,48
3 40 631400040 SOUBEK Sandro 1994 LZ 45,49 0,91
4 31 6183 LANG Martin 1994 LZ 46,45 1,87
5 26 618300140 BRANSTAETTER Pascal 1994 LZ 47,16 2,58
6 38 618400242 MAIR Moritz 1994 LZ 47,92 3,34
7 36 618300124 STEINER Maximilian 1995 LZ 48,56 3,98
8 28 618200112 FRANZ Nikolai 1994 LZ 48,65 4,07
9 44 618400206 WIBMER Patrick 1994 LZ 49,28 4,70
10 39 618300127 KRATZER Sebastian 1994 LZ 49,76 5,18
11 29 6183 EGGER Andrè 1994 LZ 50,20 5,62
12 45 618400222 MATTERSBERGER Macel 1994 LZ 50,38 5,80
13 34 618003173 KLOCKER Johannes 1994 LZ 50,96 6,38
14 30 618200097 SCHNEIDER Patrick 1994 LZ 51,76 7,18
15 33 618200107 GRODER Dominik 1994 LZ 52,56 7,98
16 35 621300395 KLEINLERCHER Daniel 1994 LZ 52,88 8,30
17 32 621300322 PASSLER Manfred 1994 LZ 53,42 8,84
18 43 631200080 DUREGGER Andreas 1994 LZ 54,28 9,70
19 42 618400203 WALTER Florian 1994 LZ 54,35 9,77
20 25 618400193 MATTERSBERGER Dominic 1995 LZ 55,05 10,47
21 37 625200064 STEMBERGER Patrick 1995 LZ 56,76 12,18
Kinder II männl.
1 72 618400124 FUCHS Anton 1992 LZ 43,42 0,00
2 57 618300115 STEINER Marian 1992 LZ 43,52 0,10
3 67 618002776 SCHUPFER Simon 1993 LZ 44,06 0,64
4 56 618500087 BICHLER Stephan 1993 LZ 44,19 0,77
5 63 631400081 MAIR Florian 1992 LZ 44,46 1,04
6 73 631400020 JELLER Dennis 1992 LZ 44,65 1,23
7 48 618300121 STEINER Daniel 1993 LZ 44,66 1,24
8 50 618400172 RESINGER Clemens 1992 LZ 44,91 1,49
9 71 618300126 LANG Fabian 1993 LZ 45,21 1,79
10 47 625100452 SCHMIDHOFER Martin 1992 LZ 45,28 1,86
11 188 618400131 RUGGENTHALER Josef 1992 LZ 45,64 2,22
12 64 618500094 ALTENWEISL Patrick 1993 LZ 46,25 2,83
13 68 625500400 KOFLER Kevin 1993 LZ 46,40 2,98
14 74 618500089 SCHERER Bernhard 1992 LZ 46,51 3,09
15 52 618400158 BACHER Stephan 1992 LZ 46,86 3,44
16 62 618400205 WALTER Martin 1992 LZ 47,54 4,12
17 49 618400164 MATTERSBERGER Markus 1993 LZ 48,18 4,76
18 70 618400196 WIBMER Rene 1993 LZ 49,04 5,62
19 53 618200079 GRODER Markus 1992 LZ 49,24 5,82
20 66 632300051 KOFLER Anton 1992 LZ 49,39 5,97
21 65 625200050 KLEINLERCHER Philipp 1993 LZ 49,75 6,33
22 51 621300394 KLEINLERCHER Mario 1993 LZ 50,39 6,97
23 59 618003239 BODNER Lukas 1993 LZ 50,46 7,04
24 55 631200078 GASSER Michael 1993 LZ 50,61 7,19
25 54 618400129 RAINER Marco 1993 LZ 50,69 7,27
26 69 618003134 MUELLER Dominik 1993 LZ 50,98 7,56
27 60 625200046 STEMBERGER Marco 1993 LZ 51,97 8,55
Schüler I weibl.
1 85 631400013 SCHMUCK Bianca 1991 LZ 1:23,76 0,00
2 82 618300119 KRATZER Ramona 1991 LZ 1:24,27 0,51
3 80 618300116 EGGER-BUDEMAIR Ricarda 1991 LZ 1:25,81 2,05
4 78 618400149 RAINER Lorena 1991 LZ 1:25,99 2,23
5 91 618500083 OBERERLACHER Sandra 1990 LZ 1:26,57 2,81
6 77 618002511 SCHLACHER Julia 1990 LZ 1:26,69 2,93
7 76 618300114 BERGER Sabrina 1991 LZ 1:28,15 4,39
8 86 631400045 ROBNIG Marion 1991 LZ 1:29,30 5,54
9 75 618400144 KLAUNZER Sarah 1991 LZ 1:30,77 7,01
10 84 618002916 KLEIN Corinne 1991 LZ 1:31,83 8,07
11 87 632300052 KOFLER Carina 1990 LZ 1:33,11 9,35
12 90 618400128 RAINER Stephanie 1991 LZ 1:33,48 9,72
13 81 618200074 TEMBLER Theresa 1991 LZ 1:33,72 9,96
14 92 618200095 WIBMER Veronika 1991 LZ 1:35,07 11,31
15 79 618200092 TEMBLER Christina 1990 LZ 1:36,52 12,76
16 89 618200075 ROGL Bianca 1991 LZ 1:37,13 13,37
17 88 618200082 HUTER Stefanie 1990 LZ 1:42,92 19,16
Schüler II weibl.
1 97 632300013 BERGMANN Katharina 1989 LZ 1:18,35 0,00
2 95 625100446 SCHMIDHOFER Sandra 1989 LZ 1:22,52 4,17
3 96 621200046 MARIACHER Olivia 1988 LZ 1:22,68 4,33
4 100 631200068 KURZTHALER Maria 1989 LZ 1:23,52 5,17
5 99 631400011 SCHMUCK Sandra 1988 LZ 1:27,33 8,98
6 98 625500090 ERLER Silvia 1988 LZ 1:27,99 9,64
Schüler I männl.
1 113 626100066 SCHNEIDER Lucas 1990 LZ 1:19,30 0,00
2 111 621300334 SCHEIBER Rene 1991 LZ 1:20,20 0,90
3 102 618400110 KOELL Alexander 1990 LZ 1:21,07 1,77
4 115 631400003 UNTERWEGER Christoph 1990 LZ 1:22,58 3,28
5 103 631400028 ORTNER Marco 1991 LZ 1:23,01 3,71
6 114 618002404 STEINER Phillip 1991 LZ 1:23,32 4,02
7 101 618100052 SCHNEIDER Markus 1991 LZ 1:24,42 5,12
8 104 631400031 SCHLEMMER Philipp 1991 LZ 1:25,26 5,96
9 109 631400023 LACKNER Sebastian 1990 LZ 1:25,39 6,09
10 118 631400033 HUBER Robert 1990 LZ 1:25,81 6,51
11 108 618400201 TROJER Daniel 1991 LZ 1:25,95 6,65
12 110 618300112 WEISKOPF Marcel 1990 LZ 1:26,34 7,04
13 189 618400227 STEINER Andreas 1991 LZ 1:26,51 7,21
14 117 618400145 KOEFLER Marco 1990 LZ 1:27,24 7,94
15 116 625500406 MASCHER Robert 1990 LZ 1:28,71 9,41
16 105 618200071 HOLZER Daniel 1990 LZ 1:30,19 10,89
17 112 618300128 BSTIELER Philipp 1991 LZ 1:30,34 11,04
18 106 631400080 MAIR Michael 1990 LZ 1:32,33 13,03
19 119 631200060 BAUMGARTNER Phillip 1991 LZ 1:35,09 15,79
20 107 631200079 GASSER Matthias 1991 LZ 1:38,96 19,66
Schüler II männl.
1 131 618400150 RESINGER Christian 1988 LZ 1:16,32 0,00
2 133 618300108 LANG Raphael 1988 LZ 1:16,71 0,39
3 126 618400121 EGGER Alberto 1988 LZ 1:19,10 2,78
4 134 625100440 SCHMIDHOFER Stefan 1988 LZ 1:19,56 3,24
5 125 618200050 ROGL Philipp 1988 LZ 1:21,57 5,25
6 128 625500360 GOLLER Daniel 1989 LZ 1:22,46 6,14
7 127 631300046 WALDNER Guenther 1989 LZ 1:23,39 7,07
8 120 621300279 KROELL Florian 1988 LZ 1:23,93 7,61
9 121 625200044 KLEINLERCHER Michael 1989 LZ 1:24,53 8,21
10 124 631200075 KLEINLERCHER Marko 1988 LZ 1:30,49 14,17
11 123 631200059 GASSER Florian 1989 LZ 1:37,80 21,48
Allg.Kl. weibl.
1 136 631300002 WILHELMER Manuela 1981 LZ 1:18,71 0,00
AK III männl.
1 139 6251000031 SCHMIDHOFER Franz 1952 LZ 1:18,41 0,00
2 140 625900082 LERCHER Hans-Jörg 1947 LZ 1:24,01 5,60
3 138 621200028 MARIACHER Hubert 1947 LZ 1:24,58 6,17
4 137 618400029 NIEDRIST Josef 1950 LZ 1:25,80 7,39
AK II männl.
1 141 632300019 WALDER Franz 1962 LZ 1:17,20 0,00
2 143 618400189 RESINGER Alban 1962 LZ 1:17,23 0,03
3 145 631400086 GAISBACHER Hermann 1959 LZ 1:17,64 0,44
4 147 631400017 JELLER Winfried 1958 LZ 1:19,38 2,18
5 142 625100447 SCHMIDHOFER Josef 1962 LZ 1:19,47 2,27
6 144 625200013 STEMBERGER Hermann 1962 LZ 1:24,17 6,97
7 146 625500371 ERLER Wolfgang 1961 LZ 1:28,74 11,54
AK I männl.
1 154 621300055 KLEINLERCHER Jakob 1963 LZ 1:15,23 0,00
2 148 618200007 GRATZ Hannes 1965 LZ 1:16,62 1,39
3 157 618200044 HOLZER Franz 1966 LZ 1:17,65 2,42
4 156 621300122 SCHEIBER Erwin 1963 LZ 1:18,00 2,77
5 163 631300021 BACHER Stefan 1963 LZ 1:18,67 3,44
6 150 618002480 SCHNEIDER Hans 1966 LZ 1:19,38 4,15
7 149 631400021 LACKNER Hansjörg 1965 LZ 1:20,59 5,36
8 161 618003282 HOFER Harald 1970 LZ 1:22,63 7,40
9 159 631400044 ROBNIG Dieter 1970 LZ 1:24,52 9,29
10 151 618200099 HANSER Johann 1969 LZ 1:25,50 10,27
11 164 631400039 MAIR Peter 1966 LZ 1:28,38 13,15
Jugend I männl.
1 172 631300007 GSTINIG Klaus 1986 LZ 1:14,67 0,00
2 168 631300005 GROGER Markus 1986 LZ 1:14,71 0,04
2 167 625100432 SCHMIDHOFER Thomas 1987 LZ 1:14,71 0,04
4 171 618500061 OBERERLACHER Thomas 1987 LZ 1:15,30 0,63
5 169 631400006 SCHREDER Marian 1987 LZ 1:16,37 1,70